{{ length ? `${length.toLocaleString('en-GB', { useGrouping: 'always' })} mm` : 'Length...' }}
{{ height ? `${height.toLocaleString('en-GB', { useGrouping: 'always' })} mm` : 'Height...' }}
{{ thickness ? `${thickness.toLocaleString('en-GB', { useGrouping: 'always' })} mm` : 'Thickness...' }}
{{ skuStone(item.sku).title }}
- {{ item.qty }} +
£ {{ (item.qty * item.sku.price).toLocaleString('en-GB', { minimumFractionDigits: 2, useGrouping: 'always' }) }}
{{ item.sku.thickness }}mm x {{ item.sku.length }}mm x {{ item.sku.height }}mm
Total
{{ basketQty() }}
£ {{ basketValue().toLocaleString('en-GB', { minimumFractionDigits: 2, useGrouping: 'always' }) }}
Delivery will be calculated after the enquiry has been submitted
Thank you
We'll be in touch soon
Jordans Basebed
Jordans Basebed is a fine grain Portland stone with low shell content. Perfect for facades, internal flooring and decorative stonework. Read more
| Length (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | In stock | Price (each) | Selected | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,050 | 900 | 15 | 6 | £ 33.74 | - 0 + | £ - |
| 550 | 700 | 20 | 6 | £ 18.33 | - 0 + | £ - |
| 500 | 700 | 20 | 3 | £ 16.66 | - 0 + | £ - |
| 2,300 | 800 | 22 | 1 | £ 96.34 | - 0 + | £ - |
| 1,600 | 1,000 | 22 | 4 | £ 83.78 | - 0 + | £ - |
| 1,400 | 950 | 22 | 6 | £ 69.64 | - 0 + | £ - |
| 1,200 | 900 | 22 | 2 | £ 56.55 | - 0 + | £ - |
| 1,050 | 900 | 22 | 1 | £ 49.48 | - 0 + | £ - |
| 1,050 | 550 | 22 | 6 | £ 30.24 | - 0 + | £ - |
| 950 | 550 | 22 | 8 | £ 27.36 | - 0 + | £ - |
| 850 | 750 | 22 | 7 | £ 33.38 | - 0 + | £ - |
| 650 | 1,050 | 22 | 7 | £ 35.74 | - 0 + | £ - |
| 600 | 950 | 22 | 7 | £ 29.85 | - 0 + | £ - |
| 600 | 800 | 22 | 7 | £ 25.13 | - 0 + | £ - |
| 1,300 | 850 | 24 | 2 | £ 63.12 | - 0 + | £ - |
| 2,100 | 1,400 | 32 | 1 | £ 212.62 | - 0 + | £ - |
| 1,200 | 500 | 32 | 9 | £ 43.39 | - 0 + | £ - |
| 1,100 | 900 | 32 | 7 | £ 71.60 | - 0 + | £ - |
| 1,000 | 500 | 32 | 9 | £ 36.16 | - 0 + | £ - |
| 800 | 1,700 | 32 | 1 | £ 98.36 | - 0 + | £ - |
| 800 | 1,500 | 32 | 1 | £ 86.78 | - 0 + | £ - |
| 800 | 1,000 | 32 | 7 | £ 57.86 | - 0 + | £ - |
| 800 | 800 | 32 | 9 | £ 46.28 | - 0 + | £ - |
| 800 | 700 | 32 | 6 | £ 40.50 | - 0 + | £ - |
| 800 | 600 | 32 | 18 | £ 34.71 | - 0 + | £ - |
| 750 | 1,500 | 32 | 3 | £ 81.36 | - 0 + | £ - |
| 750 | 650 | 32 | 5 | £ 35.26 | - 0 + | £ - |
| 750 | 600 | 32 | 6 | £ 32.54 | - 0 + | £ - |
| 700 | 1,700 | 32 | 1 | £ 86.06 | - 0 + | £ - |
| 700 | 1,200 | 32 | 2 | £ 60.75 | - 0 + | £ - |
| 700 | 900 | 32 | 7 | £ 45.56 | - 0 + | £ - |
| 700 | 800 | 32 | 4 | £ 40.50 | - 0 + | £ - |
| 700 | 700 | 32 | 4 | £ 35.44 | - 0 + | £ - |
| 700 | 650 | 32 | 4 | £ 32.91 | - 0 + | £ - |
| 650 | 1,500 | 32 | 3 | £ 70.51 | - 0 + | £ - |
| 650 | 1,050 | 32 | 5 | £ 49.36 | - 0 + | £ - |
| 600 | 700 | 32 | 5 | £ 30.37 | - 0 + | £ - |
| 550 | 1,500 | 32 | 2 | £ 59.66 | - 0 + | £ - |
| 550 | 1,400 | 32 | 7 | £ 55.69 | - 0 + | £ - |
| 450 | 1,000 | 32 | 6 | £ 32.54 | - 0 + | £ - |
| 400 | 1,400 | 32 | 3 | £ 40.50 | - 0 + | £ - |
| 400 | 1,050 | 32 | 6 | £ 30.37 | - 0 + | £ - |
| 2,050 | 1,200 | 42 | 3 | £ 224.20 | - 0 + | £ - |
| 1,900 | 1,200 | 42 | 4 | £ 207.80 | - 0 + | £ - |
| 1,500 | 400 | 42 | 6 | £ 54.68 | - 0 + | £ - |
| 1,400 | 1,400 | 42 | 2 | £ 178.63 | - 0 + | £ - |
| 1,300 | 1,200 | 42 | 5 | £ 142.18 | - 0 + | £ - |
| 1,250 | 1,500 | 42 | 5 | £ 170.89 | - 0 + | £ - |
| 1,200 | 800 | 42 | 1 | £ 87.49 | - 0 + | £ - |
| 1,200 | 600 | 42 | 10 | £ 65.62 | - 0 + | £ - |
| 1,100 | 700 | 42 | 4 | £ 70.18 | - 0 + | £ - |
| 1,100 | 600 | 42 | 2 | £ 60.15 | - 0 + | £ - |
| 1,100 | 500 | 42 | 2 | £ 50.13 | - 0 + | £ - |
| 1,100 | 400 | 42 | 3 | £ 40.10 | - 0 + | £ - |
| 1,000 | 1,000 | 42 | 8 | £ 91.14 | - 0 + | £ - |
| 1,000 | 350 | 42 | 5 | £ 31.90 | - 0 + | £ - |
| 950 | 1,100 | 42 | 2 | £ 95.24 | - 0 + | £ - |
| 950 | 900 | 42 | 3 | £ 77.92 | - 0 + | £ - |
| 800 | 1,000 | 42 | 2 | £ 72.91 | - 0 + | £ - |
| 800 | 750 | 42 | 3 | £ 54.68 | - 0 + | £ - |
| 700 | 600 | 42 | 6 | £ 38.28 | - 0 + | £ - |
| 600 | 700 | 42 | 4 | £ 38.28 | - 0 + | £ - |
| 500 | 800 | 42 | 4 | £ 36.46 | - 0 + | £ - |
| 500 | 700 | 42 | 3 | £ 31.90 | - 0 + | £ - |
| 400 | 1,450 | 42 | 5 | £ 52.86 | - 0 + | £ - |
| 400 | 800 | 42 | 5 | £ 29.16 | - 0 + | £ - |
| 2,000 | 850 | 52 | 6 | £ 188.29 | - 0 + | £ - |
| 1,750 | 1,300 | 52 | 3 | £ 251.98 | - 0 + | £ - |
| 1,750 | 750 | 52 | 5 | £ 145.37 | - 0 + | £ - |
| 1,650 | 750 | 52 | 5 | £ 137.07 | - 0 + | £ - |
| 1,600 | 1,600 | 52 | 2 | £ 283.55 | - 0 + | £ - |
| 1,600 | 1,500 | 52 | 2 | £ 265.82 | - 0 + | £ - |
| 1,450 | 750 | 52 | 5 | £ 120.45 | - 0 + | £ - |
| 1,300 | 700 | 52 | 6 | £ 100.79 | - 0 + | £ - |
| 1,300 | 475 | 52 | 5 | £ 68.39 | - 0 + | £ - |
| 1,150 | 1,400 | 52 | 3 | £ 178.32 | - 0 + | £ - |
| 1,100 | 750 | 52 | 5 | £ 91.38 | - 0 + | £ - |
| 1,050 | 700 | 52 | 4 | £ 81.41 | - 0 + | £ - |
| 1,050 | 650 | 52 | 5 | £ 75.59 | - 0 + | £ - |
| 1,000 | 400 | 52 | 1 | £ 44.30 | - 0 + | £ - |
| 900 | 1,200 | 52 | 6 | £ 119.62 | - 0 + | £ - |
| 800 | 700 | 52 | 5 | £ 62.03 | - 0 + | £ - |
| 750 | 1,350 | 52 | 4 | £ 112.14 | - 0 + | £ - |
| 750 | 500 | 52 | 4 | £ 41.54 | - 0 + | £ - |
| 550 | 1,400 | 52 | 4 | £ 85.29 | - 0 + | £ - |
| 600 | 1,150 | 60 | 2 | £ 88.18 | - 0 + | £ - |
| 500 | 1,050 | 61 | 6 | £ 68.21 | - 0 + | £ - |
| 2,900 | 800 | 77 | 1 | £ 368.00 | - 0 + | £ - |
| 2,200 | 600 | 77 | 2 | £ 209.38 | - 0 + | £ - |
| 2,050 | 600 | 77 | 3 | £ 195.10 | - 0 + | £ - |
| 1,800 | 800 | 77 | 2 | £ 228.41 | - 0 + | £ - |
| 1,750 | 1,350 | 77 | 1 | £ 374.74 | - 0 + | £ - |
| 1,600 | 700 | 77 | 3 | £ 177.65 | - 0 + | £ - |
| 1,500 | 1,200 | 77 | 3 | £ 285.52 | - 0 + | £ - |
| 1,500 | 900 | 77 | 6 | £ 214.14 | - 0 + | £ - |
| 1,450 | 700 | 77 | 2 | £ 161.00 | - 0 + | £ - |
| 1,400 | 1,000 | 77 | 3 | £ 222.07 | - 0 + | £ - |
| 1,350 | 500 | 77 | 1 | £ 107.07 | - 0 + | £ - |
| 1,300 | 800 | 77 | 4 | £ 164.96 | - 0 + | £ - |
| 1,300 | 600 | 77 | 5 | £ 123.72 | - 0 + | £ - |
| 1,200 | 1,150 | 77 | 4 | £ 218.90 | - 0 + | £ - |
| 1,200 | 800 | 77 | 4 | £ 152.28 | - 0 + | £ - |
| 1,175 | 650 | 77 | 4 | £ 121.15 | - 0 + | £ - |
| 1,150 | 1,000 | 77 | 3 | £ 182.41 | - 0 + | £ - |
| 1,150 | 850 | 77 | 3 | £ 155.05 | - 0 + | £ - |
| 1,150 | 700 | 77 | 5 | £ 127.69 | - 0 + | £ - |
| 1,150 | 650 | 77 | 2 | £ 118.57 | - 0 + | £ - |
| 1,100 | 1,200 | 77 | 1 | £ 209.38 | - 0 + | £ - |
| 1,100 | 1,000 | 77 | 2 | £ 174.48 | - 0 + | £ - |
| 1,100 | 850 | 77 | 3 | £ 148.31 | - 0 + | £ - |
| 1,100 | 700 | 77 | 2 | £ 122.14 | - 0 + | £ - |
| 1,100 | 600 | 77 | 3 | £ 104.69 | - 0 + | £ - |
| 1,050 | 750 | 77 | 11 | £ 124.91 | - 0 + | £ - |
| 1,000 | 1,200 | 77 | 12 | £ 190.34 | - 0 + | £ - |
| 1,000 | 850 | 77 | 3 | £ 134.83 | - 0 + | £ - |
| 1,000 | 750 | 77 | 3 | £ 118.97 | - 0 + | £ - |
| 950 | 1,200 | 77 | 4 | £ 180.83 | - 0 + | £ - |
| 900 | 1,200 | 77 | 1 | £ 171.31 | - 0 + | £ - |
| 900 | 1,050 | 77 | 2 | £ 149.90 | - 0 + | £ - |
| 900 | 750 | 77 | 4 | £ 107.07 | - 0 + | £ - |
| 900 | 700 | 77 | 1 | £ 99.93 | - 0 + | £ - |
| 850 | 1,200 | 77 | 1 | £ 161.79 | - 0 + | £ - |
| 800 | 1,100 | 77 | 4 | £ 139.59 | - 0 + | £ - |
| 800 | 1,050 | 77 | 2 | £ 133.24 | - 0 + | £ - |
| 800 | 1,000 | 77 | 10 | £ 126.90 | - 0 + | £ - |
| 800 | 850 | 77 | 3 | £ 107.86 | - 0 + | £ - |
| 800 | 800 | 77 | 2 | £ 101.52 | - 0 + | £ - |
| 800 | 780 | 77 | 3 | £ 98.98 | - 0 + | £ - |
| 750 | 1,100 | 77 | 4 | £ 130.86 | - 0 + | £ - |
| 750 | 900 | 77 | 4 | £ 107.07 | - 0 + | £ - |
| 750 | 850 | 77 | 2 | £ 101.12 | - 0 + | £ - |
| 750 | 650 | 77 | 1 | £ 77.33 | - 0 + | £ - |
| 700 | 1,200 | 77 | 1 | £ 133.24 | - 0 + | £ - |
| 700 | 1,100 | 77 | 2 | £ 122.14 | - 0 + | £ - |
| 700 | 1,050 | 77 | 1 | £ 116.59 | - 0 + | £ - |
| 700 | 800 | 77 | 3 | £ 88.83 | - 0 + | £ - |
| 650 | 1,200 | 77 | 3 | £ 123.72 | - 0 + | £ - |
| 650 | 950 | 77 | 4 | £ 97.95 | - 0 + | £ - |
| 600 | 1,250 | 77 | 5 | £ 118.97 | - 0 + | £ - |
| 600 | 1,200 | 77 | 9 | £ 114.21 | - 0 + | £ - |
| 600 | 1,150 | 77 | 6 | £ 109.45 | - 0 + | £ - |
| 600 | 1,100 | 77 | 3 | £ 104.69 | - 0 + | £ - |
| 600 | 800 | 77 | 3 | £ 76.14 | - 0 + | £ - |
| 600 | 700 | 77 | 1 | £ 66.62 | - 0 + | £ - |
| 550 | 800 | 77 | 8 | £ 69.79 | - 0 + | £ - |
| 500 | 1,500 | 77 | 3 | £ 118.97 | - 0 + | £ - |
| 500 | 1,150 | 77 | 3 | £ 91.21 | - 0 + | £ - |
| 500 | 1,100 | 77 | 5 | £ 87.24 | - 0 + | £ - |
| 480 | 1,250 | 77 | 4 | £ 95.17 | - 0 + | £ - |
| 450 | 900 | 77 | 1 | £ 64.24 | - 0 + | £ - |
| 400 | 1,400 | 77 | 1 | £ 88.83 | - 0 + | £ - |
| 400 | 1,100 | 77 | 2 | £ 69.79 | - 0 + | £ - |
| 400 | 1,000 | 77 | 4 | £ 63.45 | - 0 + | £ - |
| 400 | 800 | 77 | 3 | £ 50.76 | - 0 + | £ - |
| 375 | 1,000 | 77 | 1 | £ 59.48 | - 0 + | £ - |
| 300 | 800 | 77 | 1 | £ 38.07 | - 0 + | £ - |
| 1,400 | 650 | 80 | 1 | £ 149.97 | - 0 + | £ - |
| 1,400 | 600 | 81 | 2 | £ 140.16 | - 0 + | £ - |
| 900 | 700 | 81 | 3 | £ 105.12 | - 0 + | £ - |
| 900 | 500 | 81 | 1 | £ 75.09 | - 0 + | £ - |
| 450 | 900 | 81 | 1 | £ 67.58 | - 0 + | £ - |
| 400 | 900 | 81 | 3 | £ 60.07 | - 0 + | £ - |
| 350 | 900 | 81 | 1 | £ 52.56 | - 0 + | £ - |
| 250 | 900 | 81 | 1 | £ 37.54 | - 0 + | £ - |
| 750 | 800 | 100 | 4 | £ 123.60 | - 0 + | £ - |
| 1,200 | 1,300 | 101 | 4 | £ 324.57 | - 0 + | £ - |
| 1,100 | 850 | 101 | 2 | £ 194.54 | - 0 + | £ - |
| 1,000 | 600 | 101 | 2 | £ 124.84 | - 0 + | £ - |
| 400 | 1,150 | 101 | 1 | £ 95.71 | - 0 + | £ - |
| 400 | 850 | 101 | 2 | £ 70.74 | - 0 + | £ - |
| 800 | 600 | 102 | 3 | £ 100.86 | - 0 + | £ - |
| 750 | 1,250 | 102 | 2 | £ 196.99 | - 0 + | £ - |
| 600 | 800 | 102 | 1 | £ 100.86 | - 0 + | £ - |
| 1,150 | 1,250 | 110 | 1 | £ 325.74 | - 0 + | £ - |
| 750 | 1,250 | 110 | 1 | £ 212.44 | - 0 + | £ - |
| 700 | 1,100 | 120 | 1 | £ 190.34 | - 0 + | £ - |
| 1,850 | 650 | 176 | 1 | £ 435.98 | - 0 + | £ - |
| 800 | 600 | 176 | 1 | £ 174.03 | - 0 + | £ - |
| 600 | 600 | 176 | 1 | £ 130.52 | - 0 + | £ - |
| 550 | 650 | 176 | 1 | £ 129.62 | - 0 + | £ - |
| 500 | 600 | 176 | 1 | £ 108.77 | - 0 + | £ - |
Stonehills Whitbed
Stonehills Whitbed has low/Medium shell content. Perfect for facades, internal flooring, external paving and decorative stonework. Read more
| Length (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | In stock | Price (each) | Selected | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 1,600 | 22 | 7 | £ 42.13 | - 0 + | £ - |
| 600 | 1,400 | 22 | 6 | £ 31.60 | - 0 + | £ - |
| 1,500 | 1,200 | 32 | 3 | £ 91.01 | - 0 + | £ - |
| 1,450 | 750 | 32 | 3 | £ 54.98 | - 0 + | £ - |
| 1,400 | 700 | 32 | 5 | £ 49.55 | - 0 + | £ - |
| 1,250 | 1,200 | 32 | 3 | £ 75.84 | - 0 + | £ - |
| 1,000 | 750 | 32 | 5 | £ 37.92 | - 0 + | £ - |
| 1,000 | 600 | 32 | 5 | £ 30.34 | - 0 + | £ - |
| 950 | 800 | 32 | 3 | £ 38.43 | - 0 + | £ - |
| 900 | 1,200 | 32 | 2 | £ 54.60 | - 0 + | £ - |
| 900 | 900 | 32 | 3 | £ 40.95 | - 0 + | £ - |
| 800 | 1,200 | 32 | 6 | £ 48.54 | - 0 + | £ - |
| 800 | 750 | 32 | 3 | £ 30.34 | - 0 + | £ - |
| 750 | 1,100 | 32 | 5 | £ 41.71 | - 0 + | £ - |
| 750 | 700 | 32 | 2 | £ 26.54 | - 0 + | £ - |
| 720 | 1,100 | 32 | 5 | £ 40.04 | - 0 + | £ - |
| 700 | 1,400 | 32 | 6 | £ 49.55 | - 0 + | £ - |
| 650 | 1,200 | 32 | 2 | £ 39.44 | - 0 + | £ - |
| 650 | 1,120 | 32 | 10 | £ 36.81 | - 0 + | £ - |
| 400 | 900 | 32 | 12 | £ 18.20 | - 0 + | £ - |
| 750 | 800 | 42 | 5 | £ 37.80 | - 0 + | £ - |
| 750 | 475 | 42 | 6 | £ 22.44 | - 0 + | £ - |
| 400 | 1,850 | 52 | 1 | £ 56.18 | - 0 + | £ - |
| 1,300 | 900 | 64 | 6 | £ 109.32 | - 0 + | £ - |
| 1,100 | 900 | 64 | 5 | £ 92.51 | - 0 + | £ - |
| 1,050 | 600 | 77 | 2 | £ 67.43 | - 0 + | £ - |
| 500 | 1,300 | 77 | 1 | £ 69.57 | - 0 + | £ - |
| 400 | 1,400 | 77 | 1 | £ 59.94 | - 0 + | £ - |
| 400 | 1,300 | 77 | 1 | £ 55.66 | - 0 + | £ - |
| 400 | 1,100 | 77 | 1 | £ 47.09 | - 0 + | £ - |
| 400 | 1,000 | 77 | 3 | £ 42.81 | - 0 + | £ - |
| 350 | 1,300 | 77 | 1 | £ 48.70 | - 0 + | £ - |
| 300 | 1,300 | 77 | 1 | £ 41.74 | - 0 + | £ - |
| 250 | 1,100 | 77 | 1 | £ 29.43 | - 0 + | £ - |
Jordans Whitbed
Jordan’s Whitbed is a typical Portland Stone with medium shell. Perfect for facades, internal flooring, external paving and decorative stonework. Read more
| Length (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | In stock | Price (each) | Selected | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,550 | 1,100 | 32 | 5 | £ 84.57 | - 0 + | £ - |
| 1,300 | 1,100 | 32 | 1 | £ 70.93 | - 0 + | £ - |
| 1,150 | 1,100 | 32 | 4 | £ 62.74 | - 0 + | £ - |
| 800 | 750 | 32 | 6 | £ 29.76 | - 0 + | £ - |
| 700 | 1,100 | 32 | 5 | £ 38.19 | - 0 + | £ - |
| 1,500 | 750 | 52 | 3 | £ 83.07 | - 0 + | £ - |
| 1,150 | 750 | 52 | 5 | £ 63.69 | - 0 + | £ - |
| 1,250 | 900 | 77 | 2 | £ 116.94 | - 0 + | £ - |
| 1,100 | 900 | 77 | 2 | £ 102.91 | - 0 + | £ - |
| 400 | 950 | 81 | 4 | £ 41.55 | - 0 + | £ - |
Heritage Portland Stone®
Heritage Portland Stone is the full range of Portland Stone. It can contain low to high shell content and embraces that beauty of a natural stone. Perfect for facades, internal flooring, external paving and decorative stonework. Read more
| Length (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) | In stock | Price (each) | Selected | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,400 | 1,100 | 22 | 2 | £ 42.35 | - 0 + | £ - |
| 1,550 | 950 | 32 | 16 | £ 56.54 | - 0 + | £ - |
| 1,400 | 950 | 32 | 2 | £ 51.07 | - 0 + | £ - |
| 1,300 | 950 | 32 | 3 | £ 47.42 | - 0 + | £ - |
| 1,200 | 1,100 | 52 | 3 | £ 77.22 | - 0 + | £ - |
| 1,000 | 900 | 77 | 1 | £ 76.23 | - 0 + | £ - |
| 950 | 700 | 77 | 1 | £ 56.33 | - 0 + | £ - |
| 700 | 1,500 | 77 | 1 | £ 88.94 | - 0 + | £ - |
| 2,700 | 950 | 101 | 6 | £ 284.97 | - 0 + | £ - |
As a fourth generation family business, Albion Stone takes pride in its knowledgeable and dedicated workforce. By combining traditional craftsmanship with modern manufacturing techniques, we produce Portland Stone of the highest quality while minimising our environmental impact.